Size of rings
US Ring Size Chart
Women’s Most Common Sizes
| US SIZE | CIRCUMFERENCE (MM) | CIRCUMFERENCE (CM) | DIAMETER (MM) |
|---|---|---|---|
| 4 | 46.8 mm | 4.68 cm | 14.9 mm |
| 5 | 49.3 mm | 4.93 cm | 15.7 mm |
| 6 | 51.9 mm | 5.19 cm | 16.5 mm |
| 7 | 54.4 mm | 5.44 cm | 17.3 mm |
| 8 | 57.0 mm | 5.70 cm | 18.1 mm |
| 9 | 59.5 mm | 5.95 cm | 18.9 mm |
| 10 | 62.1 mm | 6.21 cm | 19.8 mm |
Men’s Most Common Sizes
| US SIZE | CIRCUMFERENCE (MM) | CIRCUMFERENCE (CM) | DIAMETER (MM) |
|---|---|---|---|
| 8 | 57.0 mm | 5.70 cm | 18.1 mm |
| 9 | 59.5 mm | 5.95 cm | 18.9 mm |
| 10 | 62.1 mm | 6.21 cm | 19.8 mm |
| 11 | 64.6 mm | 6.46 cm | 20.6 mm |
| 12 | 67.2 mm | 6.72 cm | 21.4 mm |