Size of necklaces
Necklace Length Guide
Women's Standart Necklace Length
| LENGTH (INCHES) | LENGTH (CM) | HOW IT FITS |
|---|---|---|
| 14 in | 35 cm | Tight choker |
| 16 in | 40 cm | Base of neck (classic choker) |
| 18 in | 45 cm | Most popular – sits on collarbone |
| 20 in | 50 cm | Just below collarbone |
| 22 in | 55 cm | Upper chest |
| 24 in | 60 cm | Mid chest |
| 30 in | 76 cm | Long statement length |
Men's Necklace Lengths
| LENGTH (INCHES) | LENGTH (CM) | FIT |
|---|---|---|
| 18 in | 45 cm | Short / higher on neck |
| 20 in | 50 cm | Most common men’s size |
| 22 in | 55 cm | Slightly lower |
| 24 in | 60 cm | Relaxed fit |
Kid's Necklace Length
| AGE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| 3–7 yrs | 14–16 in | 35–40 cm |
| 8–12 yrs | 16–18 in | 40–45 cm |