All sizes
Size chart US Ring Size Chart
Women’s Most Common Sizes
| US SIZE | CIRCUMFERENCE (MM) | CIRCUMFERENCE (CM) | DIAMETER (MM) |
|---|---|---|---|
| 4 | 46.8 mm | 4.68 cm | 14.9 mm |
| 5 | 49.3 mm | 4.93 cm | 15.7 mm |
| 6 | 51.9 mm | 5.19 cm | 16.5 mm |
| 7 | 54.4 mm | 5.44 cm | 17.3 mm |
| 8 | 57.0 mm | 5.70 cm | 18.1 mm |
| 9 | 59.5 mm | 5.95 cm | 18.9 mm |
| 10 | 62.1 mm | 6.21 cm | 19.8 mm |
Men’s Most Common Sizes
| US SIZE | CIRCUMFERENCE (MM) | CIRCUMFERENCE (CM) | DIAMETER (MM) |
|---|---|---|---|
| 8 | 57.0 mm | 5.70 cm | 18.1 mm |
| 9 | 59.5 mm | 5.95 cm | 18.9 mm |
| 10 | 62.1 mm | 6.21 cm | 19.8 mm |
| 11 | 64.6 mm | 6.46 cm | 20.6 mm |
| 12 | 67.2 mm | 6.72 cm | 21.4 mm |
Necklace Length Guide
Women's Standart Necklace Length
| LENGTH (INCHES) | LENGTH (CM) | HOW IT FITS |
|---|---|---|
| 14 in | 35 cm | Tight choker |
| 16 in | 40 cm | Base of neck (classic choker) |
| 18 in | 45 cm | Most popular – sits on collarbone |
| 20 in | 50 cm | Just below collarbone |
| 22 in | 55 cm | Upper chest |
| 24 in | 60 cm | Mid chest |
| 30 in | 76 cm | Long statement length |
Men's Necklace Lengths
| LENGTH (INCHES) | LENGTH (CM) | FIT |
|---|---|---|
| 18 in | 45 cm | Short / higher on neck |
| 20 in | 50 cm | Most common men’s size |
| 22 in | 55 cm | Slightly lower |
| 24 in | 60 cm | Relaxed fit |
Kid's Necklace Length
| AGE | INCHES | CM |
|---|---|---|
| 3–7 yrs | 14–16 in | 35–40 cm |
| 8–12 yrs | 16–18 in | 40–45 cm |
Bracelet Size Chart
Women's Size (IN + CM)
| SIZE | WRIST (IN) | WRIST (CM) | BRACELET LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 5.5–6 in | 14–15 cm | 6–6.5 in (15–16.5 cm) |
| S | 6–6.5 in | 15–16.5 cm | 6.5–7 in (16.5–18 cm) |
| M | 6.5–7 in | 16.5–18 cm | 7–7.5 in (18–19 cm) |
| L | 7–7.5 in | 18–19 cm | 7.5–8 in (19–20.5 cm) |
| XL | 7.5–8 in | 19–20.5 cm | 8–8.5 in (20.5–21.5 cm) |
Men's Size (IN + CM)
| SIZE | WRIST (IN) | WRIST (CM) |
|---|---|---|
| S | 7–7.5 in | 18–19 cm |
| M | 7.5–8 in | 19–20.5 cm |
| L | 8–8.5 in | 20.5–21.5 cm |
| XL | 8.5–9 in | 21.5–23 cm |
Kid's Size (IN + CM)
| AGE | WRIST (IN) | WRIST (CM) |
|---|---|---|
| 1–3 yrs | 4.5–5 in | 11.5–13 cm |
| 4–6 yrs | 5–5.5 in | 13–14 cm |
| 7–10 yrs | 5.5–6 in | 14–15 cm |